基本料金表(1割負担)月30日計算の目安
多床室
(基本サービス利用料 + 食費 + 居住費 + 日用品費 + 教養娯楽費)
多床室(30日概算) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1段階(食事300円/日) | 43,620円 | 45,090円 | 46,980円 | 48,540円 | 50,220円 |
2段階(食事390円/日) | 57,420円 | 58,890円 | 60,780円 | 62,340円 | 64,020円 |
3段階(食事650円/日) | 65,220円 | 66,690円 | 68,580円 | 70,140円 | 71,820円 |
4段階(食事1,392円/日) | 87,690円 | 89,160円 | 91,050円 | 92,610円 | 94,290円 |
個室
(基本サービス利用料 + 食費 + 居住費 + 日用品費 + 教養娯楽費)
個室(30日概算) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1段階(食事300円/日) | 56,040円 | 57,420円 | 59,340円 | 60,930円 | 62,520円 |
2段階(食事390円/日) | 58,740円 | 60,120円 | 62,040円 | 63,630円 | 65,220円 |
3段階(食事650円/日) | 91,140円 | 92,520円 | 94,440円 | 96,030円 | 97,620円 |
4段階 (食事1,392円/日) |
124,140円 | 125,520円 | 127,440円 | 129,030円 | 130,620円 |
別途個室利用料として、3,300円/日(税込)必要となります。
別途利用料
- 入所後30日以内は、初期加算として31円(日額)
- 入所後3ヶ月間は、短期集中リハビリ加算として247円(日額)
- 療養食を提供した場合は、療養食加算として7円/回(1日3回限度)
- 介護職員処遇改善加算として、合計単位数に3.9%の加算があります。